TFF 3. LİG PUAN DURUMU
PUAN DURUMU
Aşağıda Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig Puan durumunu görebilirsiniz.
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afjet Afyonspor | 27 | 18 | 7 | 2 | 51 | 22 | 29 | 61 | |
| 2 | Sakaryaspor | 27 | 16 | 6 | 5 | 50 | 22 | 28 | 54 | |
| 3 | Darıca Gençlerbirliği | 27 | 16 | 5 | 6 | 40 | 21 | 19 | 53 | |
| 4 | Diyarbekirspor A.Ş. | 27 | 15 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 | 50 | |
| 5 | Bayrampaşa | 27 | 11 | 10 | 6 | 41 | 29 | 12 | 43 | |
| 6 | Baysal İnşaat Düzyurtspor | 27 | 12 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 | 43 | |
| 7 | Elaziz Bld.Spor | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 39 | |
| 8 | Tarsus İdman Yurdu | 27 | 10 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 38 | |
| 9 | Muğlaspor | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 38 | |
| 10 | Orhangazispor | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 33 | -1 | 32 | |
| 11 | Payaspor | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 31 | -6 | 31 | |
| 12 | Ankara Adliyespor | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 | |
| 13 | Sultanbeyli Bld.Spor | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 | 30 | |
| 14 | 12 Bingölspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 38 | -15 | 26 | |
| 15 | Bergama Bld.Spor | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 37 | -15 | 26 | |
| 16 | Maltepe | 27 | 6 | 6 | 15 | 15 | 40 | -25 | 24 | |
| 17 | Denizli B.Ş. Bld.Spor | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 40 | -21 | 18 | |
| 18 | Orduspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 49 | -19 | 17 |
